F(FULLTIME)表示全职、脱产 P(PARTTIME)表示在职 IMBA表示国际MBA班
学校名称 | 学费标准 |
北京大学 | F ,P 75000元;国际班80,000元(如果第二年到国外学习,北大学费为50,000元);10月在职北京班培养费60,000 深圳班 80,000 金融企业80,000 |
| 清华大学 | F ,P, A三类是72,000 国际班88,000 10月在职培养费60,000 |
| 中国人民大学 | 脱产66,000 在职60,000 集中65,000 |
| 中央财经大学 | F,P均为50,000 |
| 北方交通大学 | 40,000 深圳:46,000 |
| 北京航空航天大学 | 48,000 民航管理方向MBA学费总额:5.8万 |
| 北京理工大学 | 45,000 |
| 北京科技大学 | 45,000 |
| 北京邮电大学 | 45,000 |
| 对外经济贸易大学 | F:50,000 P:50,000 |
| 中国科学院 | 50,000 |
| 中国矿业大学 | (北京校区) 30,000 (徐州校区)27,000 |
| 南开大学 | 54,000 深圳:60,000 |
| 天津大学 | 40,000 |
| 天津财经学院 | 40,000 |
| 河北工业大学 | 28,000 |
| 辽宁大学 | 32,000 |
| 大连理工大学 | 42,000 |
| 东北大学 | 33,000 |
| 东北财经大学 | 45,000 |
| 吉林大学 | 40,000 |
| 哈尔滨工业大学 | 33,000 |
| 哈尔滨工程大学 | 33,000 |
| 复旦大学 | 国际班:学费80,000元人民币;书费与资料费10,000元人民币。 其它班:学费74,000元人民币;书费与资料费6,000元人民币。 沪港班:学费85,000元人民币;书费5,000元人民币。 深圳:76,000.00 |
| 同济大学 | 55,000 |
| 华东理工大学 | 45,000 书费 8,000 共53,000 |
| 上海交通大学 | 70,000万 国际MBA 80,000 |
| 上海大学 | 45,000 |
| 上海海事大学 | 30,000 |
| 东华大学 | 全日制50,000 业余制45,000 |
| 上海财经大学 | 45,000 |
| 南京大学 | 60,000 |
| 东南大学 | 20,000/年 |
| 南京理工大学 | 45,000 |
| 浙江大学 | 50,000 |
| 江苏大学 | 全日制45,000 在职 30,000 10月在职 30,000 |
| 苏州大学 | 30,000 调剂另加3000 |
| 中国科技大学 | 40,000 苏州52,000 |
| 厦门大学 | |
| 福州大学 | 脱产36,000 半脱产 30,000 不脱产(厦门)36,000 |
| 江西财经大学 | 24,000 |
| 山东大学 | 33,000 |
| 武汉大学 | 武大本部 40,000 P 36,000 深圳:48,000 |
| 华中科技大学 | 45,000 |
| 武汉理工大学 | 27,000 |
| 中南财经政法大学 | 30,000 深圳:45,000 |
| 湖南大学 | 28,000 |
| 中南大学 | 30,000 |
| 中山大学 | |
| 中山大学岭南学院 | 78,000(含教材费) |
| 暨南大学 | 在职63,000 脱产68,000 |
| 华南理工大学 | 57,000 |
| 重庆大学 | 36,000 |
| 四川大学 | 32,000 |
| 西南交通大学 | 35,000 |
| 电子科技大学 | 38,000 |
| 西南财经大学 | F 45,000 P 40,000 |
| 西北大学 | 40,000 调剂的43,000 |
| 西安交通大学 | 46,000 深圳:50,000 |
| 西北工业大学 | 西安班 脱产、在职同为30,000元,调剂不收调剂费 深圳:45,000 |
| 西安理工大学 | 调剂40,000,第一志愿35,000 |
| 兰州大学 | 27,000 |
| 内蒙古大学 | 30,000 |
| 云南大学 | 30,000 |
| 广西大学 | 26,000 |
来源:太奇MBA
(责任编辑:马俊茂)